The Cheesecake Factory Nutrition Facts (2026)
Cheesecake Factory Calorie Ranges
Cheesecake Factory dishes range from 260 to 2,670 calories across appetizers, entrees, and desserts. Entrees average 1,450 calories, SkinnyLicious® dishes strictly cap at 590 calories, and legendary cheesecake slices provide 570 to 1,510 calories per serving.
Cheesecake Factory Bread Calories
The complimentary Cheesecake Factory brown bread loaf contains exactly 370 calories, 12 grams of protein, 73 grams of carbohydrates, and 5 grams of fat. Sourdough white baguettes provide 260 calories. Adding two butter pats adds 140 calories and 16 grams of fat.
Dine-in guests are served complimentary warm bread baskets upon arrival, featuring The Cheesecake Factory signature molasses-sweetened brown bread and crisp sourdough baguettes. Each mini-loaf is baked fresh daily and served alongside whipped Grade-AA salted creamery butter.
| Bread Item & Portion | Portion Type | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Fiber / Sugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famous Brown Bread (Wheat Baguette Loaf) | Complimentary Loaf | 370 cal | 12g | 73g | 5g | 560mg | 6g / 15g |
| Brown Bread with 2 Butter Pats (1 Tbsp) | With Butter | 510 cal | 12g | 73g | 21g | 700mg | 6g / 15g |
| Sourdough Baguette (White Bread Loaf) | Complimentary Loaf | 260 cal | 9g | 55g | 1g | 660mg | 2g / 1g |
| Sourdough Baguette with 2 Butter Pats | With Butter | 400 cal | 9g | 55g | 17g | 800mg | 2g / 1g |
| Salted Creamery Butter (Individual 10g Pat) | Condiment | 70 cal | 0g | 0g | 8g | 70mg | 0g / 0g |
Cheesecake Factory Appetizers Nutrition Facts
Cheesecake Factory appetizers range from 380 calories for steamed Chicken Pot Stickers up to 1,320 calories for the Eggroll Sampler. Avocado Eggrolls contain 930 calories, Fried Macaroni and Cheese balls provide 1,310 calories, and Thai Lettuce Wraps contain 850 calories.
Most scratch appetizers are designed for family-style sharing between 2 to 4 diners. Splitting signature shareables like the Roadside Sliders (800 cal total) brings the per-person intake to just 267 calories per slider. Guests can also enjoy discounted small plates during weekday Happy Hour.
| Appetizer Dish | Category | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Servings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Eggrolls | Signature Star | 930 cal | 14g | 111g | 48g | 1,300mg | Serves 2–4 |
| Fried Macaroni and Cheese (Mac and Cheese Balls) | Fan Favorite | 1,310 cal | 40g | 70g | 96g | 2,140mg | Serves 2–4 |
| Thai Lettuce Wraps with Satay Chicken | Interactive Dish | 850 cal | 51g | 105g | 27g | 1,990mg | Serves 2–4 |
| Thai Lettuce Wraps with Fresh Avocado | Vegetarian | 830 cal | 15g | 110g | 42g | 1,910mg | Serves 2–4 |
| Eggroll Sampler | Platter | 1,320 cal | 44g | 114g | 76g | 2,320mg | Serves 2–4 |
| Chicken Pot Stickers | Asian Specialty | 380 cal | 27g | 38g | 12g | 2,550mg | Serves 2–4 |
| Chicken Taquitos (Small Plates) | Mexican Bite | 750 cal | 38g | 65g | 32g | 1,480mg | Serves 2–4 |
| SkinnyLicious® Chicken Taquitos | Under 590 Cal | 524 cal | 45g | 35g | 14g | 1,220mg | Serves 2–4 |
| Cheese Quesadilla | Shareable | 1,120 cal | 49g | 62g | 77g | 2,070mg | Serves 2–4 |
| Quesadilla with Chicken | High Protein | 1,230 cal | 69g | 62g | 81g | 2,300mg | Serves 2–4 |
| Roadside Sliders (Trio) | Classic Beef | 800 cal | 48g | 70g | 35g | 1,720mg | Serves 2–4 |
| Pepperoni Flatbread Pizza with Hot Honey | Artisan Pizza | 1,200 cal | 56g | 96g | 66g | 3,430mg | Serves 2–4 |
| Bee Sting Flatbread Pizza | Spicy Honey | 1,170 cal | 54g | 97g | 62g | 3,280mg | Serves 2–4 |
| Cheese Flatbread Pizza | Vegetarian | 1,000 cal | 49g | 86g | 50g | 2,530mg | Serves 2–4 |
Cheesecake Factory Entrees Nutrition Facts
Cheesecake Factory signature entrees average 1,450 calories and 68 grams of protein. Chicken Madeira provides 1,300 calories and 89 grams of protein. Crusted Chicken Romano provides 1,800 calories (lunch: 1,100 cal), while Orange Chicken contains 1,750 calories.
The Cheesecake Factory is famous for its generous portions. Savoring half of an entree and taking the remainder home in a to-go container cuts calorie and sodium intake by exactly 50%.
| Entree Dish | Menu Section | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Time Window |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Madeira | Top #1 Entree | 1,300 cal | 89g | 72g | 73g | 2,390mg | All Day |
| Crusted Chicken Romano (Dinner) | Signature Romano | 1,800 cal | 107g | 132g | 94g | 4,420mg | All Day |
| Crusted Chicken Romano (Lunch) | Lunch Portion | 1,100 cal | 57g | 96g | 55g | 2,810mg | All Day |
| Orange Chicken (Dinner) | Sweet & Tangy | 1,750 cal | 52g | 233g | 69g | 2,730mg | All Day |
| Orange Chicken (Lunch) | Lunch Portion | 1,330 cal | 42g | 170g | 54g | 1,810mg | All Day |
| Chicken Piccata (Dinner) | Italian Classic | 1,420 cal | 79g | 86g | 85g | 2,920mg | All Day |
| Crispy Chicken Costoletta | Crisp Cutlet | 1,800 cal | 77g | 104g | 120g | 2,990mg | All Day |
| Pasta Da Vinci (Dinner) | Madeira Pasta | 1,560 cal | 64g | 134g | 86g | 2,710mg | All Day |
| Pasta Da Vinci (Lunch) | Lunch Portion | 1,050 cal | 48g | 85g | 57g | 1,540mg | All Day |
| Chicken Bellagio | Rich Specialty | 2,020 cal | 98g | 144g | 116g | 4,660mg | All Day |
| Steak Diane | Charbroiled Steak | 1,150 cal | 76g | 67g | 65g | 2,750mg | All Day |
| Shepherd's Pie / Shepherd’s Pie (Dinner) | Comfort Food | 1,030 cal | 55g | 66g | 60g | 2,670mg | All Day |
| Shepherd's Pie / Shepherd’s Pie (Lunch) | Lunch Portion | 750 cal | 25g | 65g | 32g | 1,620mg | All Day |
| Housemade Veggie Burger (Glamburgers®) | Plant-Powered | 1,280 cal | 58g | 108g | 78g | 2,420mg | All Day |
| SkinnyLicious® Veggie Burger | Under 590 Cal | 520 cal | 22g | 62g | 16g | 980mg | All Day |
| Fresh Grilled Salmon (Dinner) | Omega-3 Rich | 1,270 cal | 62g | 64g | 84g | 1,640mg | All Day |
| Fresh Grilled Salmon (Lunch) | Lunch Salmon | 940 cal | 47g | 42g | 64g | 1,330mg | All Day |
| SkinnyLicious® Grilled Salmon | Healthy Entree | 590 cal | 45g | 22g | 36g | 1,020mg | All Day |
Cheesecake Factory Salads Nutrition Facts
Cheesecake Factory full dinner salads range from 860 calories for Caesar Salad to 1,950 calories for Barbeque Ranch Chicken Salad. Dressings add 120 to 160 calories per 2-tablespoon serving, whereas SkinnyLicious® Mustard Vinaigrette contains just 30 calories.
Dressings account for over 40% of a salad's total calorie count. Requesting your dressing served on the side and dipping your fork lightly reduces salad calories by 300 to 600 calories instantly.
| Salad Name | Portion Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium | Dietary Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Salad (Full) | Classic Salad | 860 cal | 15g | 30g | 75g | 1,100mg | Gluten-Friendly |
| Caesar Salad with Chicken | High Protein | 1,090 cal | 59g | 30g | 81g | 1,640mg | Gluten-Friendly |
| Small Caesar Salad | Side Salad | 440 cal | 8g | 15g | 38g | 570mg | Gluten-Friendly |
| Cobb Salad (Full) | Loaded Classic | 1,480 cal | 66g | 30g | 124g | 2,460mg | Gluten-Friendly |
| Lunch Cobb Salad | Lunch Special | 1,040 cal | 44g | 22g | 88g | 1,420mg | Gluten-Friendly |
| Vegan Cobb Salad | 100% Plant-Based | 1,480 cal | 22g | 82g | 124g | 2,210mg | Gluten-Friendly |
| Chinese Chicken Salad (Full) | Crunchy Sweet | 1,630 cal | 50g | 135g | 102g | 2,960mg | Gluten-Friendly |
| Chinese Chicken Salad (Lunch) | Lunch Portion | 970 cal | 29g | 82g | 60g | 2,040mg | Gluten-Friendly |
| Thai Chicken Salad (Full) | Peanut Flavor | 1,210 cal | 73g | 93g | 63g | 2,670mg | Gluten-Friendly |
| Barbeque Ranch Chicken Salad | Hearty Salad | 1,950 cal | 56g | 151g | 124g | 2,920mg | Gluten-Friendly |
| Dressing Variety | Calories | Total Fat | Sat. Fat | Carbohydrates | Sugars | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbeque Ranch Dressing | 160 cal | 14g | 3g | 6g | 4g | 260mg |
| Blue Cheese Dressing | 120 cal | 10g | 3g | 2g | 2g | 220mg |
| Caesar Dressing | 150 cal | 16g | 3g | 2g | 1g | 240mg |
| Chinese Plum Dressing | 120 cal | 9g | 0g | 12g | 12g | 520mg |
| Citrus Honey Dressing | 120 cal | 9g | 0g | 8g | 6g | 100mg |
| SkinnyLicious® Mustard Vinaigrette | 30 cal | 2g | 0g | 2g | 2g | 300mg |
| SkinnyLicious® Sesame Soy Dressing | 40 cal | 0g | 0g | 6g | 4g | 500mg |
| Thousand Island Dressing | 140 cal | 14g | 3g | 4g | 4g | 220mg |
Cheesecake Factory SkinnyLicious Nutrition Facts
The Cheesecake Factory SkinnyLicious® menu features over 40 scratch-made dishes designed for calorie counters. Small plates and appetizers strictly contain 490 calories or less, while every entree, dinner salad, and taco dish caps total energy under 590 calories.
Grilled Steak Medallions
440 calCertified Angus beef medallions with fresh asparagus, shiitake mushrooms, and roasted potatoes. Lowest calorie hot meat entree with 45g lean protein and 19g fat.
SkinnyLicious® Tuscan Chicken
590 calGrilled chicken breasts topped with tomatoes, artichokes, capers, fresh basil, and balsamic glaze with seasonal vegetables. High-protein powerhouse with 81g lean protein.
SkinnyLicious® Grilled Salmon
590 calCharbroiled Atlantic salmon filet paired with steamed fresh asparagus, baby carrots, and broccoli florets. Packed with heart-healthy omega-3 fats and 45g protein.
Lemon-Garlic Shrimp
550 calSautéed jumbo shrimp with lemon, garlic, and fresh herbs over angel hair pasta. Provides 32g protein; can be requested without pasta (~420 cal) for lighter dining.
Cheesecake Factory Cheesecake Calories Ranked
Cheesecake Factory cheesecake slices range between 570 calories (Low-Licious) and 1,510 calories (Oreo® Dream Extreme). The Original Cheesecake contains 830 calories, Fresh Strawberry contains 1,000 calories, and Godiva® Chocolate contains 1,400 calories. The average slice provides 1,050 calories.
Every legendary cheesecake slice is baked with fresh farm eggs, Philadelphia cream cheese, . Most flavours contain no gelatin; only eight use halal beef gelatin. See Halal dining. Seasonal dessert additions include 2026 new menu items, alongside the complete ranking of all 35+ flavors sorted from lowest to highest calorie density.
| Cheesecake Flavor | Profile Badge | Calories | Protein | Total Carbs | Net Carbs | Total Fat | Sugars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low-Licious Cheesecake (Plain) | Lowest Calorie (570) | 570 cal | 10g | 37g | 11g | 43g | 5g |
| Low-Licious Cheesecake with Strawberries | Keto Friendly | 580 cal | 10g | 39g | 13g | 44g | 7g |
| Original Cheesecake | The 1978 Master | 830 cal | 12g | 63g | 62g | 59g | 51g |
| Fresh Strawberry Cheesecake | #1 Popular Flavor | 1,000 cal | 12g | 82g | 80g | 69g | 66g |
| White Chocolate Raspberry Truffle® | Signature Swirl | 1,010 cal | 13g | 94g | 92g | 65g | 78g |
| Lemon Raspberry Cream Cheesecake | Citrus Cream | 1,040 cal | 12g | 99g | 97g | 66g | 80g |
| Pumpkin Cheesecake (Seasonal Fall) | Seasonal Favorite | 1,040 cal | 10g | 76g | 74g | 79g | 60g |
| Lemon Meringue Cheesecake | Tart & Sweet | 1,170 cal | 12g | 129g | 128g | 66g | 106g |
| Chocolate Mousse Cheesecake | Silky Chocolate | 1,220 cal | 13g | 85g | 81g | 94g | 69g |
| Salted Caramel Cheesecake | Caramel Crunch | 1,240 cal | 15g | 130g | 128g | 73g | 107g |
| Chocolate Tuxedo Cream® Cheesecake | Tuxedo Layers | 1,250 cal | 14g | 99g | 95g | 89g | 79g |
| Fresh Banana Cream Cheesecake | Real Bananas | 1,250 cal | 14g | 99g | 96g | 90g | 79g |
| Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake | Red Velvet Swirl | 1,250 cal | 14g | 115g | 112g | 82g | 92g |
| Pineapple Upside-Down Cheesecake | Tropical Classic | 1,260 cal | 10g | 109g | 108g | 83g | 99g |
| Pumpkin Pecan Cheesecake (Seasonal) | Caramel Pecan | 1,270 cal | 14g | 105g | 101g | 90g | 74g |
| Cinnabon® Cinnamon Swirl Cheesecake | Cinnabon® Collab | 1,370 cal | 10g | 141g | 139g | 85g | 120g |
| Celebration Cheesecake | Birthday Favorite | 1,380 cal | 15g | 114g | 113g | 98g | 87g |
| Godiva® Chocolate Cheesecake | Flourless Gluten-Free | 1,400 cal | 15g | 110g | 102g | 105g | 96g |
| Brownie Crunch Choc-a-Lot Cheesecake | ✨ 2026 Innovation | 1,500 cal | 16g | 121g | 114g | 111g | 105g |
| Oreo® Dream Extreme Cheesecake | Max Calorie Slice | 1,510 cal | 15g | 166g | 159g | 93g | 122g |
| Carrot Cake (Specialty Layer Cake) | Bakery Layer Cake | 1,720 cal | 15g | 146g | 141g | 122g | 116g |
| Linda's Fudge Cake / Linda’s Fudge Cake | Highest Calorie Dessert | 1,750 cal | 16g | 178g | 169g | 118g | 132g |
High-Protein Meals at The Cheesecake Factory
Cheesecake Factory high-protein entrees packed with over 45 grams of lean protein include Crusted Chicken Romano (107g), Chicken Bellagio (98g), Chicken Madeira (89g), SkinnyLicious® Tuscan Chicken (81g), Steak Diane (76g), Cobb Salad (66g), Fresh Grilled Salmon (62g), and SkinnyLicious® Grilled Salmon (45g).
| Menu Dish | Category | Lean Protein | Calories | Carbohydrates | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crusted Chicken Romano (Dinner) | Pastas | 107g | 1,800 cal | 132g | 94g | 4,420mg |
| Chicken Bellagio | Specialties | 98g | 2,020 cal | 144g | 116g | 4,660mg |
| Chicken Madeira | Specialties | 89g | 1,300 cal | 72g | 73g | 2,390mg |
| SkinnyLicious® Tuscan Chicken | SkinnyLicious® | 81g | 590 cal | 19g | 21g | 1,560mg |
| Chicken Piccata (Dinner) | Specialties | 79g | 1,420 cal | 86g | 85g | 2,920mg |
| Crispy Chicken Costoletta | Specialties | 77g | 1,800 cal | 104g | 120g | 2,990mg |
| Steak Diane | Steaks | 76g | 1,150 cal | 67g | 65g | 2,750mg |
| Thai Chicken Salad (Full) | Salads | 73g | 1,210 cal | 93g | 63g | 2,670mg |
| Quesadilla with Chicken | Appetizers | 69g | 1,230 cal | 62g | 81g | 2,300mg |
| Cobb Salad (Full) | Salads | 66g | 1,480 cal | 30g | 124g | 2,460mg |
| Fresh Grilled Salmon (Dinner) | Fish & Seafood | 62g | 1,270 cal | 64g | 84g | 1,640mg |
| Housemade Veggie Burger | Glamburgers® | 58g | 1,280 cal | 108g | 78g | 2,420mg |
| Crusted Chicken Romano (Lunch) | Lunch Specials | 57g | 1,100 cal | 96g | 55g | 2,810mg |
| SkinnyLicious® Chicken Pasta | SkinnyLicious® | 46g | 590 cal | 75g | 13g | 1,760mg |
| Grilled Steak Medallions (SkinnyLicious®) | SkinnyLicious® | 45g | 440 cal | 24g | 19g | 1,320mg |
| SkinnyLicious® Grilled Salmon | SkinnyLicious® | 45g | 590 cal | 22g | 36g | 1,020mg |
Search Cheesecake Factory Nutrition Facts
Search real-time nutritional values across all 425 Cheesecake Factory dishes and 36 menu categories. Instant search filters allow dieters to inspect calorie counts, grams of protein, carbohydrates, fats, and sodium milligrams for any Cheesecake Factory dish.
| Dish Name | Category | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackened Factory Fish Sandwich | New Menu Items | 750 cal | 25g | 65g | 32g | — |
| Brownie Crunch Choc-a-Lot Cheesecake | New Menu Items | 1500 cal | 13g | 129g | 111g | — |
| Chicken & Waffle Skewers | New Menu Items | 750 cal | 25g | 65g | 32g | — |
| Crispy Factory Fish Sandwich | New Menu Items | 750 cal | 25g | 65g | 32g | — |
| Double Smash Cheeseburger Bites | New Menu Items | 610 cal | 31g | 36g | 38g | — |
| Mediterranean Bowl | New Menu Items | 750 cal | 25g | 65g | 32g | — |
| Modern Cheesesteak | New Menu Items | 750 cal | 25g | 65g | 32g | — |
| Pigs in a Blanket | New Menu Items | 730 cal | 18g | 66g | 44g | — |
| Pineapple Coconut Dream | New Menu Items | 390 cal | 1g | 39g | 16g | — |
| Shakshuka Omelette | New Menu Items | 1020 cal | 44g | 64g | 64g | — |
| Sweet-Soy Glazed Ribs | New Menu Items | 490 cal | 26g | 34g | 27g | — |
| 10-Inch Adam’s Peanut Butter Cup Fudge Ripple | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Brownie Crunch Choc-a-Lot Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1500 cal | 13g | 129g | 111g | — |
| 10-Inch Caramel Pecan Turtle Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Carrot Cake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1720 cal | 9g | 170g | 122g | — |
| 10-Inch Celebration Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1380 cal | 15g | 114g | 98g | — |
| 10-Inch Chocolate Caramelicious Cheesecake Made with Snickers | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Chocolate Mousse Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Chocolate Tower Truffle Cake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Chocolate Tuxedo Cream Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Cinnabon Cinnamon Swirl Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1370 cal | 10g | 141g | 85g | — |
| 10-Inch Coconut Cream Pie Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1370 cal | 10g | 109g | 98g | — |
| 10-Inch Cookie Dough Lover's Cheesecake with Pecans | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Dulce De Leche Caramel Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1390 cal | 14g | 107g | 110g | — |
| 10-Inch Fresh Banana Cream Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 14g | 99g | 90g | — |
| 10-Inch Fresh Strawberry Pre-Sliced Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1000 cal | 12g | 82g | 69g | — |
| 10-Inch Fresh Strawberry | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1000 cal | 12g | 82g | 69g | — |
| 10-Inch Godiva Chocolate Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1400 cal | 13g | 129g | 105g | — |
| 10-Inch Hershey’s Chocolate Bar Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Key Lime Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Lemon Meringue Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Lemon Raspberry Cream Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1040 cal | 10g | 87g | 73g | — |
| 10-Inch Linda’s Fudge Cake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Low-Licious Cheesecake with Strawberries | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 610 cal | 19g | 42g | 49g | — |
| 10-Inch Low-Licious Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 570 cal | 19g | 36g | 48g | — |
| 10-Inch Mango Key Lime Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1300 cal | 13g | 123g | 85g | — |
| 10-Inch Oreo Dream Extreme Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1510 cal | 14g | 125g | 93g | — |
| 10-Inch Original Pre-Sliced Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 830 cal | 12g | 63g | 59g | — |
| 10-Inch Peach Perfect with Raspberry Drizzle | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Pineapple Upside-Down Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1260 cal | 10g | 109g | 83g | — |
| 10-Inch Pumpkin Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Pumpkin Pecan Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Reese’s Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1510 cal | 23g | 154g | 95g | — |
| 10-Inch Salted Caramel Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1240 cal | 14g | 141g | 73g | — |
| 10-Inch Tiramisu Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Toasted Marshmallow S’Mores Galore | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch Vanilla Bean Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 10-Inch White Chocolate Raspberry Truffle | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 840 cal | 12g | 78g | 52g | — |
| 10-Inch Original Cheesecake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 830 cal | 12g | 63g | 59g | — |
| 10-Inch Triple Berry Bliss | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1300 cal | 11g | 122g | 86g | — |
| Tray of Tiramisu Cake | 10-Inch Whole Cheesecakes & Specialty Cakes | 1270 cal | 13g | 91g | 94g | — |
| 7-Inch Celebration Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1380 cal | 15g | 114g | 98g | — |
| 7-Inch Chocolate Mousse Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 7-Inch Dulce De Leche Caramel Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1390 cal | 14g | 107g | 110g | — |
| 7-Inch Fresh Banana Cream Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1250 cal | 14g | 99g | 90g | — |
| 7-Inch Godiva Chocolate Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1400 cal | 13g | 129g | 105g | — |
| 7-Inch Lemon Raspberry Cream Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1040 cal | 10g | 87g | 73g | — |
| 7-Inch Oreo Dream Extreme Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1510 cal | 14g | 125g | 93g | — |
| 7-Inch Ultimate Red Velvet Cake Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1250 cal | 19g | 116g | 90g | — |
| 7-Inch White Chocolate Raspberry Truffle | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 790 cal | 11g | 74g | 48g | — |
| 6-Inch Original | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 830 cal | 12g | 63g | 59g | — |
| 6-Inch Fresh Strawberry | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1000 cal | 12g | 82g | 69g | — |
| 6-Inch Chocolate Mousse Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1220 cal | 13g | 85g | 94g | — |
| 6-Inch White Chocolate Raspberry Truffle | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1220 cal | 13g | 92g | 89g | — |
| 7-Inch Original | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 830 cal | 12g | 63g | 59g | — |
| 7-Inch Fresh Strawberry | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1000 cal | 12g | 82g | 69g | — |
| 7-Inch Salted Caramel Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1240 cal | 15g | 130g | 73g | — |
| 7-Inch Adam's Peanut Butter Cup Fudge Ripple | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1250 cal | 18g | 118g | 82g | — |
| 7-Inch Pumpkin Cheesecake | 6-Inch & 7-Inch Whole Cheesecakes | 1040 cal | 10g | 76g | 79g | — |
| Bloody Mary | All Day Morning Brunch Cocktails | 360 cal | 0g | 34g | 4g | — |
| Espresso Martini | All Day Morning Brunch Cocktails | 316 cal | 1g | 28g | 0g | — |
| Espresso Old Fashioned | All Day Morning Brunch Cocktails | 340 cal | 0g | 29g | 0g | — |
| Peach Bellini Spritz | All Day Morning Brunch Cocktails | 280 cal | 0g | 34g | 0g | — |
| Strawberry Spritz | All Day Morning Brunch Cocktails | 147 cal | 1g | 28g | 0g | — |
| Tropical Mimosa | All Day Morning Brunch Cocktails | 305 cal | 1g | 28g | 0g | — |
| White Sangria | All Day Morning Brunch Cocktails | 160 cal | 1g | 24g | 0g | — |
| Asian Chicken Nachos | Cheesecake Factory Bites | 820 cal | 31g | 75g | 44g | — |
| Baked Brie with Truffle-Honey Butter | Cheesecake Factory Bites | 750 cal | 18g | 64g | 48g | — |
| BBQ Pork Belly Buns | Cheesecake Factory Bites | 1080 cal | 28g | 58g | 81g | — |
| Chicken & Biscuits | Cheesecake Factory Bites | 1240 cal | 44g | 71g | 88g | — |
| Chicken & Waffle Skewers | Cheesecake Factory Bites | 750 cal | 28g | 65g | 32g | — |
| Double Smash Cheeseburger Bites | Cheesecake Factory Bites | 610 cal | 31g | 36g | 38g | — |
| Meatball Sliders | Cheesecake Factory Bites | 480 cal | 21g | 42g | 25g | — |
| New Orleans Cajun Shrimp | Cheesecake Factory Bites | 600 cal | 18g | 27g | 47g | — |
| Parmesan Truffle Fries | Cheesecake Factory Bites | 750 cal | 12g | 65g | 32g | — |
| Pickle Fries | Cheesecake Factory Bites | 520 cal | 3g | 18g | 47g | — |
| Spicy Jambalaya Arancini | Cheesecake Factory Bites | 730 cal | 12g | 39g | 59g | — |
| Sweet-Soy Glazed Ribs | Cheesecake Factory Bites | 490 cal | 26g | 34g | 27g | — |
| Ahi Tuna Poke Bowl with Mixed Greens | Cheesecake Factory Bowls | 600 cal | 32g | 54g | 30g | — |
| Ahi Tuna Poke Bowl with Rice | Cheesecake Factory Bowls | 830 cal | 38g | 124g | 22g | — |
| Asian Tenderloin Bowl | Cheesecake Factory Bowls | 890 cal | 42g | 94g | 38g | — |
| Baja Bowl with Chipotle-Honey Shrimp | Cheesecake Factory Bowls | 940 cal | 48g | 100g | 29g | — |
| Baja Bowl with Grilled Chicken | Cheesecake Factory Bowls | 1080 cal | 64g | 132g | 34g | — |
